
| CANON DIGITALE CAMERA | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| 1ds mark III body (21,1 MP) | 80,00 | 128,00 | 168,00 | 208,00 | 240,00 | 272,00 | 296,00 | 600,00 | |
| 1d mark IV body (16,1 MP) (nieuw!) | 80,00 | 128,00 | 168,00 | 208,00 | 240,00 | 272,00 | 296,00 | 500,00 | |
| 5d mark II (21,1 MP) | 50,00 | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 185,00 | 300,00 | |
| 5d body (12,8 MP) | 35,00 | 56,00 | 73,50 | 91,00 | 105,00 | 119,00 | 129,50 | 300,00 | |
| 7d body (18 MP) | 30,00 | 48,00 | 63,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 | 111,00 | 300,00 | |
| 40d body (10,1 MP) | 22,50 | 36,00 | 47,25 | 58,50 | 67,50 | 76,50 | 83,25 | 300,00 | |
| 30d body (8,2 MP) | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 300,00 | |
| CANON CAMERA ACCESSOIRES | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| Sandisk 32 Gb | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 50,00 | |
| Sandisk 16 Gb Extreme IV | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 50,00 | |
| Sandisk 8 Gb Extreme III / IV | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Sandisk 4 Gb Extreme III | 3,00 | 4,80 | 6,30 | 7,80 | 9,00 | 10,20 | 11,10 | 50,00 | |
| Sandisk CardReader firewire | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Canon hoekzoeker C | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Canon afstandsbediening RS-80N3 | 3,00 | 4,80 | 6,30 | 7,80 | 9,00 | 10,20 | 11,10 | 50,00 | |
| Rode VideoMic (nieuw!) | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| CANON PRIME LENS | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| 14/2.8 II L USM | 24,00 | 38,40 | 50,40 | 62,40 | 72,00 | 81,60 | 88,80 | 300,00 | |
| 15/2.8 Fisheye | 14,00 | 22,40 | 29,40 | 36,40 | 42,00 | 47,60 | 51,80 | 200,00 | |
| 24/1.4 II L USM | 25,00 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 92,50 | 300,00 | |
| 35/1.4 L USM | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| 50/1.2 L USM | 25,00 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 92,50 | 300,00 | |
| 50/1.4 USM | 9,00 | 14,40 | 18,90 | 23,40 | 27,00 | 30,60 | 33,30 | 100,00 | |
| 65/2.8 1-5x Macro | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 300,00 | |
| 85/1.2 L - II USM | 24,00 | 38,40 | 50,40 | 62,40 | 72,00 | 81,60 | 88,80 | 300,00 | |
| 100/2.8 L Macro USM | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 300,00 | |
| 200/2.0 L IS USM | 40,00 | 64,00 | 84,00 | 104,00 | 120,00 | 136,00 | 148,00 | 400,00 | |
| 200/2.8 L - II USM | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 200,00 | |
| 300/2.8 L IS USM | 35,00 | 56,00 | 73,50 | 91,00 | 105,00 | 119,00 | 129,50 | 400,00 | |
| 400/2.8 L IS USM | 45,00 | 72,00 | 94,50 | 117,00 | 135,00 | 153,00 | 166,50 | 600,00 | |
| 500/4.0 L IS USM | 45,00 | 72,00 | 94,50 | 117,00 | 135,00 | 153,00 | 166,50 | 600,00 | |
| 800/5.6 L IS USM | 80,00 | 128,00 | 168,00 | 208,00 | 240,00 | 272,00 | 296,00 | 900,00 | |
| CARL ZEISS PRIME LENS V. CANON | |||||||||
| CZ 21/2.8 Distagon (nieuw!) | 28,00 | 44,80 | 58,80 | 72,80 | 84,00 | 95,20 | 103,60 | 300,00 | |
| CZ 28/2.0 Distagon (nieuw!) | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| CZ 35/2.0 Distagon (nieuw!) | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| CZ 50/1.4 Planar (nieuw!) | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 300,00 | |
| CZ 85/1.4 Planar (nieuw!) | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| CANON ZOOM LENS | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| 16-35/2.8 L - II USM | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| 17-55/2.8 IS USM | 25,00 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 92,50 | 300,00 | |
| 24-70/2.8 L USM | 16,00 | 25,60 | 33,60 | 41,60 | 48,00 | 54,40 | 59,20 | 300,00 | |
| 24-105/4.0 L IS USM | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| 28-300/3.5-5.6 L IS USM | 32,00 | 51,20 | 67,20 | 83,20 | 96,00 | 108,80 | 118,40 | 300,00 | |
| 70-200/2.8 - II IS USM (nieuw!) | 25,00 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 92,50 | 300,00 | |
| 70-200/2.8 L IS USM | 19,00 | 30,40 | 39,90 | 49,40 | 57,00 | 64,60 | 70,30 | 300,00 | |
| 70-200/4.0 L IS USM | 16,00 | 25,60 | 33,60 | 41,60 | 48,00 | 54,40 | 59,20 | 300,00 | |
| 100-400/4.5-5.6 L IS USM | 16,00 | 25,60 | 33,60 | 41,60 | 48,00 | 54,40 | 59,20 | 300,00 | |
| CANON TS / Extender | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| TS-E 17/4.0 | 32,00 | 51,20 | 67,20 | 83,20 | 96,00 | 108,80 | 118,40 | 300,00 | |
| TS-E 24/3.5 - II | 28,00 | 44,80 | 58,80 | 72,80 | 84,00 | 95,20 | 103,60 | 300,00 | |
| TS-E 45/2.8 | 28,00 | 44,80 | 58,80 | 72,80 | 84,00 | 95,20 | 103,60 | 300,00 | |
| TS-E 90/2.8 | 28,00 | 44,80 | 58,80 | 72,80 | 84,00 | 95,20 | 103,60 | 300,00 | |
| Extender 1,4x II | 9,00 | 14,40 | 18,90 | 23,40 | 27,00 | 30,60 | 33,30 | 100,00 | |
| Extender 2x II | 9,00 | 14,40 | 18,90 | 23,40 | 27,00 | 30,60 | 33,30 | 100,00 | |
| CANON FLITSERS | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| Speedlite 580 EX - II | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 100,00 | |
| Speedlite 580 EX - II + Omnibounce | 15,00 | 24,00 | 31,50 | 39,00 | 45,00 | 51,00 | 55,50 | 100,00 | |
| Speedlite 580 EX | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 100,00 | |
| Speedlite 580 EX + Omnibounce wit | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 100,00 | |
| Speedlite tr. mitter ST-E2 | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 50,00 | |
| * Indien een verzekering wordt afgesloten, is de hoogste waarde van een item van toepassing. Zonder verzekering geldt 25% van de totale nieuwwaarde. Zonder opgaaf van reden kan een andere borg worden vastgesteld. |
PRIJSLIJST CANON VERHUUR JULI / AUG 2010
Alle prijzen in euro's excl. BTW en excl. 10 % verzekering.
Prijzen bezorgservice klik hier.
Voor reserveringen klik hier.
T 020 - 205 02 21
T 040 - 284 66 61
T 040 - 284 66 61


