
| PROFOTO GENERATOREN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| Pro-7a generator 2400 W/s | 50,00 | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 185,00 | 600,00 | |
| PROFOTO ACCU-GENERATOREN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| Pro-B2 1200 W/s accu-generator | 45,00 | 72,00 | 94,50 | 117,00 | 135,00 | 153,00 | 166,50 | 400,00 | |
| extra accu | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 100,00 | |
| PROFOTO MONO-HEADS | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| ComPact 600 W/s, incl. standaard zoomreflector en radio | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 300,00 | |
| ACCESSOIRES BIJ GENERATOREN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| PocketWizard zender + ontvanger | 15,00 | 24,00 | 31,50 | 39,00 | 45,00 | 51,00 | 55,50 | 100,00 | |
| PROFOTO LAMPKOPPEN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| ProHead incl. stand. zoomreflector | 15,00 | 24,00 | 31,50 | 39,00 | 45,00 | 51,00 | 55,50 | 300,00 | |
| Pro-B Head incl. stand. zoomreflector | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 200,00 | |
| ProRing incl. Softlite refl. silver | 30,00 | 48,00 | 63,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 | 111,00 | 300,00 | |
| verlengkabel 5 m | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| verlengkabel 10 m | 7,00 | 11,20 | 14,70 | 18,20 | 21,00 | 23,80 | 25,90 | 50,00 | |
| PROFOTO REFLECTOREN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| Narrow-Beam Reflector Travel | 7,50 | 12,00 | 15,75 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 27,75 | 50,00 | |
| Narrow-Beam Reflector | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 50,00 | |
| grid voor idem | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Telezoomreflector | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 50,00 | |
| grid voor idem | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Magnum Reflector | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 50,00 | |
| grid voor idem | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Wide-Zoom Reflector | 8,00 | 12,80 | 16,80 | 20,80 | 24,00 | 27,20 | 29,60 | 50,00 | |
| grid voor idem | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Softlite Reflector wit | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 50,00 | |
| grid voor idem | 7,00 | 11,20 | 14,70 | 18,20 | 21,00 | 23,80 | 25,90 | 50,00 | |
| Softlite Reflector silver | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 50,00 | |
| grid voor idem | 7,00 | 11,20 | 14,70 | 18,20 | 21,00 | 23,80 | 25,90 | 50,00 | |
| PROFOTO SOFTBOXEN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| Softbox 60x90 cm | 12,50 | 20,00 | 26,25 | 32,50 | 37,50 | 42,50 | 46,25 | 100,00 | |
| Softbox 90x120 cm | 15,00 | 24,00 | 31,50 | 39,00 | 45,00 | 51,00 | 55,50 | 100,00 | |
| Softbox 120x180 cm | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 100,00 | |
| Softbox 30x180 cm | 15,00 | 24,00 | 31,50 | 39,00 | 45,00 | 51,00 | 55,50 | 100,00 | |
| PROFOTO PARAPLU'S | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| 7" Reflector 210 cm zilver | 25,00 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 92,50 | 200,00 | |
| Diffusor voor idem | 8,00 | 12,80 | 16,80 | 20,80 | 24,00 | 27,20 | 29,60 | 50,00 | |
| paraplu large 130 cm wit | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 50,00 | |
| paraplu medium 105 cm wit | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| paraplu small 85 cm wit | 4,00 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,00 | 13,60 | 14,80 | 50,00 | |
| PROFOTO DIVERSEN | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | BORG* | |
| filterhouder | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| barndoor | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| grid 5 gr. | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| grid 10 gr. | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| grid 20 gr. | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| Snoot | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| ProGlobe kit | 12,00 | 19,20 | 25,20 | 31,20 | 36,00 | 40,80 | 44,40 | 100,00 | |
| Hardbox incl. heldere glasscover | 20,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 74,00 | 100,00 | |
| Manfrotto lampstatief 004-bac | 5,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 50,00 | |
| * indien verzekerd |
PRIJSLIJST VERLICHTING VERHUUR JULI / AUG 2010
Alle prijzen in euro's excl. BTW en excl. 10 % verzekering.
Prijzen transportservice klik hier.
Voor reserveringen klik hier.
T 020 - 205 02 21
T 040 - 284 66 61
T 040 - 284 66 61


